|
|
| Enzyme Name | | Swiss-prot | KEGG |
|---|
| P0AB80 | O15382 |
|---|
| Protein name | Branched-chain-amino-acid aminotransferase | Branched-chain-amino-acid aminotransferase, mitochondrial | branched-chain-amino-acid transaminasetransaminase Bbranched-chain amino acid aminotransferasebranched-chain amino acid-glutamate transaminasebranched-chain aminotransferaseL-branched chain amino acid aminotransferaseglutamate-branched-chain amino acid transaminase |
|---|
| Synonyms | BCATEC 2.6.1.42Transaminase B | BCAT(m)EC 2.6.1.42Placental protein 18PP18 |
|---|
| KEGG pathways | | MAP code | Pathways |
|---|
| MAP00280 | Valine, leucine and isoleucine degradation | | MAP00290 | Valine, leucine and isoleucine biosynthesis | | MAP00770 | Pantothenate and CoA biosynthesis |
| Swiss-prot:Accession Number | P0AB80 | O15382 |
|---|
| Entry name | ILVE_ECOLI | BCAT2_HUMAN |
|---|
| Activity | L-leucine + 2-oxoglutarate = 4-methyl-2- oxopentanoate + L-glutamate.,2-oxoglutaric acid + L-isoleucine = (S)-3- methyl-2-oxopentanoic acid + L-glutamic acid.,2-oxoglutaric acid + L-valine = 3-methyl-2- oxobutanoic acid + L-glutamic acid. | L-leucine + 2-oxoglutarate = 4-methyl-2- oxopentanoate + L-glutamate.,2-oxoglutaric acid + L-isoleucine = (S)-3- methyl-2-oxopentanoic acid + L-glutamic acid.,2-oxoglutaric acid + L-valine = 3-methyl-2- oxobutanoic acid + L-glutamic acid. |
|---|
| Subunit | Homohexamer. | Homodimer. |
|---|
| Subcellular location |
| Isoform A: Mitochondrion.,Isoform B: Cytoplasm. |
|---|
| Cofactor | Pyridoxal phosphate. | Pyridoxal phosphate. |
|---|
| Cofactors | Substrates | Products | intermediates |
|---|
| KEGG-id | C00018 | C00123 | C00407 | C00183 | C00026 | C00233 | C03465 | C00141 | C00025 |
|
|
|
|
|---|
| Compound | Pyridoxal phosphate | L-Leucine | L-Isoleucine | L-Valine | 2-Oxoglutarate | 4-Methyl-2-oxopentanoate | 3-Methyl-2-oxopentanoate | 3-Methyl-2-oxobutanoate | L-Glutamate | External aldimine | Quinonoid intermediate | Ketimine intermediate | Carbinolamine intermediate |
|---|
| Type | aromatic ring (with nitrogen atoms),phosphate group/phosphate ion | amino acids | amino acids | amino acids | carbohydrate,carboxyl group | carbohydrate,carboxyl group | carbohydrate,carboxyl group | carbohydrate,carboxyl group | amino acids,carboxyl group |
|
|
|
|
|---|
| 1a3gA01 |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
|---|
| 1a3gB01 |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
|---|
| 1a3gC01 |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
|---|
| 1i1kA01 |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
|---|
| 1i1kB01 |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
|---|
| 1i1kC01 |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
|---|
| 1i1lA01 |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
|---|
| 1i1lB01 |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
|---|
| 1i1lC01 |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
|---|
| 1i1mA01 |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
|---|
| 1i1mB01 |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
|---|
| 1i1mC01 |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
|---|
| 1iydA01 |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Analogue:GUA | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
|---|
| 1iydB01 |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Analogue:GUA | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
|---|
| 1iydC01 |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Analogue:GUA | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
|---|
| 1iyeA01 |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
|---|
| 1iyeB01 |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
|---|
| 1iyeC01 |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
|---|
| 1ekfA01 |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
|---|
| 1ekfB01 |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
|---|
| 1ekpA01 |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
|---|
| 1ekpB01 |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
|---|
| 1ekvA01 |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
|---|
| 1ekvB01 |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
|---|
| 1kt8A01 |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
|---|
| 1kt8B01 |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
|---|
| 1ktaA01 |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
|---|
| 1ktaB01 |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
|---|
| 1a3gA02 |  | Bound:PLP | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
|---|
| 1a3gB02 |  | Bound:PLP | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
|---|
| 1a3gC02 |  | Bound:PLP | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
|---|
| 1i1kA02 |  | Bound:PLP | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
|---|
| 1i1kB02 |  | Bound:PLP | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
|---|
| 1i1kC02 |  | Bound:PLP | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
|---|
| 1i1lA02 |  | Bound:PLP | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Intermediate-analogue:PLP-2ML | Unbound | Unbound | Unbound |
|---|
| 1i1lB02 |  | Bound:PLP | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Intermediate-analogue:PLP-2ML | Unbound | Unbound | Unbound |
|---|
| 1i1lC02 |  | Bound:PLP | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Intermediate-analogue:PLP-2ML | Unbound | Unbound | Unbound |
|---|
| 1i1mA02 |  | Bound:PLP | Unbound | Unbound | Analogue:4MV | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
|---|
| 1i1mB02 |  | Bound:PLP | Unbound | Unbound | Analogue:4MV | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
|---|
| 1i1mC02 |  | Bound:PLP | Unbound | Unbound | Analogue:4MV | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
|---|
| 1iydA02 |  | Bound:PLP | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
|---|
| 1iydB02 |  | Bound:PLP | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
|---|
| 1iydC02 |  | Bound:PLP | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
|---|
| 1iyeA02 |  | Analogue:PGU | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Intermediate-analogue:PGU | Unbound | Unbound |
|---|
| 1iyeB02 |  | Analogue:PGU | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Intermediate-analogue:PGU | Unbound | Unbound |
|---|
| 1iyeC02 |  | Analogue:PGU | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Intermediate-analogue:PGU | Unbound | Unbound |
|---|
| 1ekfA02 |  | Bound:PLP | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
|---|
| 1ekfB02 |  | Bound:PLP | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
|---|
| 1ekpA02 |  | Bound:PLP | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
|---|
| 1ekpB02 |  | Bound:PLP | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
|---|
| 1ekvA02 |  | Bound:PLP | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Intermediate-analogue:PLP-TRS |
|---|
| 1ekvB02 |  | Bound:PLP | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Intermediate-analogue:PLP-TRS |
|---|
| 1kt8A02 |  | Analogue:ILP | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Intermediate-bound:ILP | Unbound |
|---|
| 1kt8B02 |  | Analogue:ILP | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Intermediate-bound:ILP | Unbound |
|---|
| 1ktaA02 |  | Analogue:PMP | Unbound | Unbound | Unbound | Analogue:KIV | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
|---|
| 1ktaB02 |  | Analogue:PMP | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
|---|
| References for Catalytic Mechanism | | References | Sections | No. of steps in catalysis |
|---|
| [5] | p.111-112 |
| | [6] | p.7459-7460 |
| | [9] | p.11594-11599 |
| | [10] | Scheme 2, Fig.7, p.3728-3730, p.3731-3733 |
|
| references | | [1] |
|---|
| PubMed ID | 2666406 |
|---|
| Journal | J Biochem (Tokyo) |
|---|
| Year | 1989 |
|---|
| Volume | 105 |
|---|
| Pages | 671-2 |
|---|
| Authors | Kamitori S, Odagaki Y, Inoue K, Kuramitsu S, Kagamiyama H, Matsuura Y, Higuchi T |
|---|
| Title | Crystallization and preliminary X-ray characterization of branched-chain amino acid aminotransferase from Escherichia coli. |
|---|
| [2] |
|---|
| Comments | X-RAY CRYSTALLOGRAPHY (2.5 ANGSTROMS) |
|---|
| Medline ID | 97306043 |
|---|
| PubMed ID | 9163511 |
|---|
| Journal | J Biochem (Tokyo) |
|---|
| Year | 1997 |
|---|
| Volume | 121 |
|---|
| Pages | 637-41 |
|---|
| Authors | Okada K, Hirotsu K, Sato M, Hayashi H, Kagamiyama H |
|---|
| Title | Three-dimensional structure of Escherichia coli branched-chain amino acid aminotransferase at 2.5 A resolution. |
|---|
| Related PDB | 1a3g |
|---|
| Related Swiss-prot | P0AB80 |
|---|
| [3] |
|---|
| PubMed ID | 9914259 |
|---|
| Journal | Curr Opin Struct Biol |
|---|
| Year | 1998 |
|---|
| Volume | 8 |
|---|
| Pages | 759-69 |
|---|
| Authors | Jansonius JN |
|---|
| Title | Structure, evolution and action of vitamin B6-dependent enzymes. |
|---|
| [4] |
|---|
| PubMed ID | 10989422 |
|---|
| Journal | Methods Enzymol |
|---|
| Year | 2000 |
|---|
| Volume | 324 |
|---|
| Pages | 103-13 |
|---|
| Authors | Kagamiyama H, Hayashi H |
|---|
| Title | Branched-chain amino-acid aminotransferase of Escherichia coli. |
|---|
| [5] |
|---|
| Comments | X-ray crystallography |
|---|
| PubMed ID | 11264579 |
|---|
| Journal | Acta Crystallogr D Biol Crystallogr |
|---|
| Year | 2001 |
|---|
| Volume | 57 |
|---|
| Pages | 506-15 |
|---|
| Authors | Yennawar N, Dunbar J, Conway M, Hutson S, Farber G |
|---|
| Title | The structure of human mitochondrial branched-chain aminotransferase. |
|---|
| Related PDB | 1ekf,1ekp,1ekv |
|---|
| [6] |
|---|
| PubMed ID | 11412098 |
|---|
| Journal | Biochemistry |
|---|
| Year | 2001 |
|---|
| Volume | 40 |
|---|
| Pages | 7453-63 |
|---|
| Authors | Okada K, Hirotsu K, Hayashi H, Kagamiyama H |
|---|
| Title | Structures of Escherichia coli branched-chain amino acid aminotransferase and its complexes with 4-methylvalerate and 2-methylleucine: induced fit and substrate recognition of the enzyme. |
|---|
| Related PDB | 1i1k,1i1l,1i1m |
|---|
| [7] |
|---|
| PubMed ID | 11642362 |
|---|
| Journal | Prog Nucleic Acid Res Mol Biol |
|---|
| Year | 2001 |
|---|
| Volume | 70 |
|---|
| Pages | 175-206 |
|---|
| Authors | Hutson S |
|---|
| Title | Structure and function of branched chain aminotransferases. |
|---|
| [8] |
|---|
| PubMed ID | 12119021 |
|---|
| Journal | Biochemistry |
|---|
| Year | 2002 |
|---|
| Volume | 41 |
|---|
| Pages | 9070-8 |
|---|
| Authors | Conway ME, Yennawar N, Wallin R, Poole LB, Hutson SM |
|---|
| Title | Identification of a peroxide-sensitive redox switch at the CXXC motif in the human mitochondrial branched chain aminotransferase. |
|---|
| [9] |
|---|
| PubMed ID | 12269802 |
|---|
| Journal | Biochemistry |
|---|
| Year | 2002 |
|---|
| Volume | 41 |
|---|
| Pages | 11592-601 |
|---|
| Authors | Yennawar NH, Conway ME, Yennawar HP, Farber GK, Hutson SM |
|---|
| Title | Crystal structures of human mitochondrial branched chain aminotransferase reaction intermediates: ketimine and pyridoxamine phosphate forms. |
|---|
| Related PDB | 1kt8,1kta |
|---|
| [10] |
|---|
| PubMed ID | 12667063 |
|---|
| Journal | Biochemistry |
|---|
| Year | 2003 |
|---|
| Volume | 42 |
|---|
| Pages | 3725-33 |
|---|
| Authors | Goto M, Miyahara I, Hayashi H, Kagamiyama H, Hirotsu K |
|---|
| Title | Crystal structures of branched-chain amino acid aminotransferase complexed with glutamate and glutarate: true reaction intermediate and double substrate recognition of the enzyme. |
|---|
| Related PDB | 1iyd,1iye |
|---|
| comments | This enzyme belongs to Type-VI PLP-dependent enzyme (see [3] & [5]). According to the literature [10], this enzyme catalyzes the following reactions. (A) Formation of external aldimine (with amine group of the first substrate, Leucine). (A1) The negative charges from phosphate group of PLP and alpha-carboxylate of the first substrate may deprotonate the nucleophile, the alpha-amino group of the substrate (see [10]). (A2) The activated alpha-amino group of the first substrate makes a nucleophilic attack on the C4' atom of PLP (from the si-face side), forming a tetrahedral intermediate. (A3) Probably, the lone pair of the substituted amino group makes another attack on the C4' atom of PLP (from the si-face side), releasing Lys159. This may facilitated by O3 atom of PLP and Tyr164, considering the structure (see [10]). (The O3 atom might act as a acid-base to transfer a proton from the amine group to sidechain of Lys159.) (B) Isomerization (change in the position of double-bond). (B1) Lys159 acts as a general base to deprotonate the alpha-proton of the substrate bound to PLP, forming the quinonoid intermediate. The activity of Lys159 must be modulated by Tyr164 & O3 atom of PLP. (B2) Lys159 acts as a general acid to protonate the C4' atom of the intermediate, forming the ketimine intermediate. (C) Schiff-base deforming (by hydration), releasing the first product, 2-oxo acid, and PMP. (C1) Lys159 acts as a general base to activate a water (at the re-face side of cofactor). (C2) The activated water molecule makes a nucleophilic attack on the C-alpha atom of the substrate (from the re-face side), forming a carbinolamine intermediate. (C3) The lone pair of the new hydroxyl group makes a nucleophilic attack on the C4' atom, releasing the first product. This reaction may facilitated by Tyr164 and the O3 atom of PLP. (The O3 atom might act as a base to deprotonate the sidechain of Lys159, which in turn deprotonate the hydroxyl group. The O3 atom then acts as a acid to protonate to the leaving amino group of the intermediate.) (D) Schiff-base forming (of PMP with carbonyl group of the second substrate, Oxoglutarate; by dehydration). (E) Isomerization (change in the position of double-bond). (F) Formation of internal aldimine, releasing the second product, Glutamate.
|
| created | updated |
|---|
| 2004-03-18 | 2009-02-26 |
|
|